Saturday / Sobota, 26.10.2019 |
|
Category F/1st stage / Kategorija F/1. etapa |
|
9:00 - 10:15 | Competition / Tekmovanje |
3 contestants / 3 tekmovalci | |
1 | Castini Elena Maria Gaia |
2 | Ishimaru Hitomi |
3 | Wass Oliver |
Category A-k / Kategorija A-k |
|
10:30 - 11:50 | Competition / Tekmovanje |
12 contestants / 12 tekmovalcev | |
1 | Bellini Elettra |
2 | Brabcová Klára |
3 | Gerin Erica |
4 | de Gleria Tia |
5 | Kobal Tais |
6 | Milek Neli |
7 | Petrič Jošt |
8 | Puškarić Natalija |
9 | Uymaz Bahar |
10 | Uymaz Gül |
11 | Vrezec Gala |
12 | Žnidaršič Lara |
Category A-p / Kategorija A-p |
|
12:15 - 13:20 | Competition / Tekmovanje |
10 contestants / 10 tekmovalcev | |
1 | Batalova Alisia |
2 | Bozhilova Ema |
3 | Dimitrijević Tamara |
4 | Gams Veronika |
5 | Jamnikar Sara |
6 | Kržišnik Furlan Meta |
7 | Ponikvar Maša |
8 | Samareva Nicole |
9 | Svet Taja |
10 | Tupikova Ekaterina |
13:30 - 15:00 | BREAK / ODMOR |
Category E / Kategorija E |
|
15:00 - 18:00 | Competition / Tekmovanje |
6 contestants / 6 tekmovalcev | |
1 | Bernatović Brin |
2 | Chen Tiffany |
3 | Jetzer Seline |
4 | Mohorič Naja |
5 | Nucita Bianca Maria |
6 | Vandersmissen Lise |
AWARD CEREMONY/ PODELITEV NAGRAD Približno ob / Approximately at |
|
19:00 | Award ceremony Grand concert hall for cat A and E / Podelitev diplom Velika koncertna dvorana za kat. A in E |
19:30 | Questions for jury / Vprašanja za komisijo |
Sunday / Nedelja, 27.10.2019 |
|
Category B / Kategorija B |
|
9:00 - 14:15 | Competition / Tekmovanje |
31 contestants / 31 tekmovalcev | |
1 | Ambrosi Gaia Lucia |
2 | Bevk Lara |
3 | Bozhilova Bojana |
4 | Breiler Hannah Julie |
5 | Bučkal Antonija |
6 | Craglietto Filippo |
7 | Drobnič Pika |
8 | Đuđik Iskra |
9 | Franjić Tara |
10 | Georgieva Yana |
11 | Górecka Zuzanna Agata |
12 | Ignjatović Adrian |
13 | Jakovljević Mina |
14 | Kieferling Kaja Anna |
15 | Kim Melissa |
16 | Knapp Amelie Jade |
17 | Kobler Monja |
18 | Kopitar Zoja |
19 | Kores Sraka Nika |
20 | Kotar Mirjam |
21 | Marjanović Mina |
22 | Morgan Neža |
23 | Premović Anikija |
24 | Ravničan Lana |
25 | Ravničan Nina |
26 | Sinur Brina |
27 | Spedicati Caterina |
28 | Stevanović Mima |
29 | Šadl Andreja |
30 | Talay Ela |
31 | Žagar Hana |
14:15 – 15:30 | BREAK / ODMOR |
16:00 | Award ceremony Organ hall for cat. B / Podelitev diplom Orgelska dvorana za kat. B |
Category C / Kategorija C |
|
15:30 - 18:45 | Competition / Tekmovanje |
13 contestants / 13 tekmovalcev | |
1 | Burigo Eleonora |
2 | Coskun Tuana |
3 | Gavinelli Angelica |
4 | Javh Dobernik Zarja |
5 | Kastelic Beatrice |
6 | Masoudi Ailyn |
7 | Matuscsak Fran |
8 | Mohorko Aleksandra |
9 | Oceguera Battelino Isabel |
10 | Schwab Valentina Ruth |
11 | Urlep Aja |
12 | Van Uffelen Megan |
13 | Vivod Ajda Nina |
Approximately at / Približno ob | |
20:00 | Award ceremony Grand concert for cat. C / Podelitev diplom Velika koncertna dvorana za kat. C |
Monday / Ponedeljek, 28.10.2019 |
|
Category D / Kategorija D |
|
8:55 - 14:00 | Competition / Tekmovanje |
16 contestants / 16 tekmovalcev | |
1 | Bajc Sara |
2 | Bakker Sanne |
3 | Barišić Petra |
4 | Boccia Stefano |
5 | Brink Sara van den |
6 | Gilula Jareach |
7 | Kastelic Dominika |
8 | Kopušar Karin |
9 | Križanič Žorž Leto |
10 | Lavrinšek Polona |
11 | Pavič Anina |
12 | Pestugia Virginia |
13 | Pletikosić Marija |
14 | Polšak Katarina |
15 | Savio Eleonora |
16 | Sherratt Katharine |
14:00 – 15:30 | BREAK / ODMOR |
Category F/2nd stage / Kategorija F/2. etapa |
|
15:30 - 16:50 | Competition / Tekmovanje |
3 contestants / 3 tekmovalci | |
1 | Castini Elena Maria Gaia |
2 | Ishimaru Hitomi |
3 | Wass Oliver |
Approximately at / Približno ob | |
17:00 | Award ceremony Grand concert hall for cat. D and F / Podelitev diplom Velika koncertna dvorana za kat. D in F |
17:30 | Questions for jury for cat. B, C, D and F / Vprašanja za komisijo za kat. B, C, D in F |